Live Result Satta king Results of Monday 15 June 2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Games List |
Mon 15 th |
||||
SHRI NANDIRecord Chart |
68 |
||||
BOMBAY BAZARRecord Chart |
48 |
||||
PATNA KINGRecord Chart |
20 |
||||
MP KINGRecord Chart |
XX |
||||
PATNA BAZZARRecord Chart |
15 |
||||
Click here for more games results. |
|||||
Time Wise Satta king Results of 15 June 2026 |
||
|---|---|---|
Games List |
Sun 14 |
Mon 15 |
MUMBAI CITYat 01:10 AMRecord Chart |
45 |
55 |
DESAWARat 05:10 AMRecord Chart |
40 |
05 |
NEW GHAZIABADat 01:30 PMRecord Chart |
25 |
39 |
KARNAL BAZAARat 02:00 PMRecord Chart |
72 |
46 |
RADHE GOLDat 02:25 PMRecord Chart |
36 |
71 |
DELHI BAZARat 03:10 PMRecord Chart |
72 |
43 |
UP KINGat 03:45 PMRecord Chart |
27 |
27 |
SHRI GANESHat 04:45 PMRecord Chart |
08 |
47 |
AYODHYA KINGat 05:20 PMRecord Chart |
12 |
13 |
FARIDABADat 06:00 PMRecord Chart |
23 |
31 |
PATNA BAZZARat 06:45 PMRecord Chart |
42 |
15 |
PATNA KINGat 07:45 PMRecord Chart |
41 |
20 |
MP KINGat 07:45 PMRecord Chart |
89 |
|
BOMBAY BAZARat 08:10 PMRecord Chart |
29 |
48 |
SHRI NANDIat 08:20 PMRecord Chart |
68 |
68 |
GHAZIABADat 09:30 PMRecord Chart |
52 |
|
JANAK PUR DHAMat 10:40 PMRecord Chart |
13 |
|
GOLD GALIat 11:00 PMRecord Chart |
91 |
|
GALIat 11:30 PMRecord Chart |
96 |
|
atRecord Chart |
|
|
| DATE | DESAWAR | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD |
| 01-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| DATE | GALI | NEW GHAZIABAD | RADHE GOLD | UP KING | AYODHYA KING |
| 01-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| DATE | PATNA BAZZAR | PATNA KING | JANAK PUR DHAM | MUMBAI CITY | KARNAL BAZAAR |
| 01-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| DATE | MP KING | BOMBAY BAZAR | SHRI NANDI | GOLD GALI | |
| 01-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
June 2026 Ka Gali, Desawar, Ghaziabad Aur Faridabad Ka RaDarbar' New Delhi, Shree Ganesh,Latest Chart Dekhne Ke Liye Yahan Click Kariye